<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
                        <lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 21:20:16 +0000</lastBuildDate>
						<atom:link href="https://www.schuifpoortopeners.nl/ExportBestanden/RSS.php?Type=offer" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<title><![CDATA[Populairste aanbiedingen van schuifpoortopeners]]></title>
						<link><![CDATA[https://www.schuifpoortopeners.nl/]]></link>
						<description><![CDATA[Blijf op de hoogte van de populairste aanbiedingen van schuifpoortopeners]]></description><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.schuifpoortopeners.nl/Infrarood-fotocellen-EasyJack-SuperJack]]></guid>
					<title><![CDATA[Infrarood fotocellen EasyJack SuperJack]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.schuifpoortopeners.nl/Infrarood-fotocellen-EasyJack-SuperJack]]></link>
					<description><![CDATA[<p>Deze set dient ter beveiliging bij het sluiten/opener van uw hekvleugels/garagedeuren.<br />
&nbsp;<br />
Als er iets of iemand tussen uw vleugels staat, voorkomen deze cellen dat uw hek/garagedeuren kunnen sluiten/openen.<br />
&nbsp;<br />
Bepaal een geschikte plaats voor de fotocellen. De fotocellen dienen recht tegenover elkaar uitgelijnd te zijn.Op de linker en de rechter paal/penant.<br />
Zorg ervoor dat uw hekvleugels niet voor de fotocellen langslopen en verhinderen dat de cellen elkaar zien.<br />
&nbsp;<br />
Zorg ervoor dat de zon&nbsp; niet pal in de cellen kan schijnen, gebeurt dit wel, dan dient u een kapje aan te brengen om dit te voorkomen.<br />
&nbsp;<br />
Sluit ze aan op de printplaat in de 12 V, de GND en de safe sensor aansluiting.<br />
Verwijder het fabrieksmatig aangebrachte bruggetje.</p>
]]></description>
					<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 13:23:42 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.schuifpoortopeners.nl/schuifpoortmotor_TAU_500Master20QM]]></guid>
					<title><![CDATA[TAU schuifpoortmotor 500Master20QM]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.schuifpoortopeners.nl/schuifpoortmotor_TAU_500Master20QM]]></link>
					<description><![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="t1">
	<tbody>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">
			<p class="p1">Merk</p>
			</td>
			<td class="td2" valign="middle">
			<p class="p1">TAU</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">
			<p class="p1">Type</p>
			</td>
			<td class="td2" valign="middle">
			<p class="p1">Motor 500Master20QM</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">
			<p class="p1">Max. gewicht</p>
			</td>
			<td class="td2" valign="middle">
			<p class="p1">2000 kg</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">
			<p class="p1">Voeding</p>
			</td>
			<td class="td2" valign="middle">
			<p class="p1">230 V AC</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">
			<p class="p1">Motorvoeding</p>
			</td>
			<td class="td2" valign="middle">
			<p class="p2">230 V AC</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">
			<p class="p1">Kleur&nbsp;</p>
			</td>
			<td class="td2" valign="middle">
			<p class="p1">Grijs</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">
			<p class="p1">Max. snelheid</p>
			</td>
			<td class="td2" valign="middle">
			<p class="p1">10,5 m/min</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">
			<p class="p1">Kracht</p>
			</td>
			<td class="td2" valign="middle">
			<p class="p2">1890&nbsp;<span class="s1">N</span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">
			<p class="p1">Belastbaarheid</p>
			</td>
			<td class="td2" valign="middle">
			<p class="p1">40 %</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">
			<p class="p1">Tandlat</p>
			</td>
			<td class="td2" valign="middle">
			<p class="p1">M4</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">
			<p class="p1">Sturing</p>
			</td>
			<td class="td2" valign="middle">
			<p class="p1">Electronische control unit en optische encoder&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">
			<p class="p1">Ontvanger</p>
			</td>
			<td class="td2" valign="middle">
			<p class="p1">433.920 MHz 2 kanaals</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">Toepassing</td>
			<td class="td2" valign="middle">Appartementsgebouwen, openbare ruimtes,</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">&nbsp;</td>
			<td class="td2" valign="middle">Industrie.&nbsp;<br />
			Geschikt voor lange schuifpoorten</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="td1" valign="middle">
			<p class="p1">Bijzonderheden</p>
			</td>
			<td class="td2" valign="middle">
			<p class="p1"><br />
			<strong>Magnetische eindschakelaars</strong><br />
			Gemakkelijke installatie en programmering</p>

			<p class="p1">Snelle obstakelherkenning</p>

			<p class="p1">Optische encoder technology</p>

			<p class="p1">Hoge betrouwbaarheid en perfecte werking.</p>

			<p class="p1"><br />
			Download PDF</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
					<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 21:20:16 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.schuifpoortopeners.nl/Codeklavier-vandaalbestendig-Prastel-EasyBKA]]></guid>
					<title><![CDATA[Codeklavier vandaalbestendig Prastel EasyBKA]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.schuifpoortopeners.nl/Codeklavier-vandaalbestendig-Prastel-EasyBKA]]></link>
					<description><![CDATA[Vandaalbestendig codepaneel (codeklavier) met verlicht codepaneel, geschikt voor buitentoepassingen (ingegoten elektronica), tot 500 gebruikers, 2 relaisuitgangen.&nbsp;<br />
<br />
- Vandaalbestendig;&nbsp;<br />
- Verlicht codepaneel (dimbaar);<br />
- 2 output relais 5A;<br />
- 2 kleurige LED + buzzer;&nbsp;<br />
- Optische afbreeksensor (activeer relais 2 bij openbreken);<br />
- Verwarmde behuizing;&nbsp;<br />
- Zama behuizing met 1 m kabel.&nbsp;<br />
<br />
Technische beschrijving:<br />
<br />
- Voeding: 12-24 Vac/dc;<br />
- Verbuik: 75 mA in standby;&nbsp;<br />
*Met verlichting: 115mA max;&nbsp;<br />
*Met verwarming: 12V DC: 615 mA;<br />
*Met verwarming: 24V DC: 465 mA;&nbsp;<br />
- Elektronische lock relais capaciteit 2A;&nbsp;<br />
- Auxiliary relaiscapaciteit 2A;&nbsp;<br />
- Input REX (Request to exit) N.O.;&nbsp;<br />
- Input AUX (In/monitor) N.C.(monitor), N.O. (input);&nbsp;<br />
- Werkzame temperatuur: van -20 &deg;C tot +55 &deg;C;&nbsp;<br />
- IP-waarde: IP 65;&nbsp;<br />
- Afmetingen en gewicht: 120 x 76 x 21 mm - 410 g.]]></description>
					<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 22:56:15 +0000</pubDate>
				</item></channel>
</rss>